Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-SHOP VAH
Rozvoz
Značky vah
Reference
Úvod »VÁHY»VÁHY LABORATORNÍ - PŘESNÉ»sušící » Analyzátor vlhkosti MB23
Kompaktní design, jednoduché používání a čištění
Infračervený konvenční ohřev
Ideální pro rutinné analýzy
Kompaktní a jednoduše použitelný
Funkce: Stanovení vlhkosti (sušiny) od 50°C do 160°C, s 5°C přírůstkem, teplotu a čas analýzi možno měnit a tvořit metodiku pro konkrétní látku, Opakovatelnost 0,2% (10g vzorku)
analýza po 0,1 % změny vlhkosti.
Opakovatelnost 0,2% (10g vzorku)
Displej: Podsvícený LCD
Napájení: 100-240 VAC / 50-60 Hz
Komunikace: RS232 rozhraní, možno připojit k tiskárně nebo k PC, zpracování dat, archivace
Konstrukce: Odolný ABS plast, ochranný kryt na displej, držák na misky
Kompaktní design, Infračervený ohřev, Manuální, automatické nebo časované sušení
Váživost (g): | 110 |
---|---|
Dílek - přesnost: | 0,1%/0,01g |
Rozměr vážní plochy (mm): | ø90 |
Certifikace: | pro neobchodní vážení |
Funkce váhy: | Analyzátor vlhkosti |
Displej: | Podsvícený LCD |
Provedení vážní plochy: | nerez |
Provedení konstrukce: | plast |
Provedení (materiál): | plast |
Prostředí: | suché |
Provozní teplota: | 15°C » +25°C |